- Hits: 6903
|
Компания | Руководитель | Количество членов правления* | Среднее вознаграждение одного топ-менеджера из расчета в месяц | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2013 | 2014 | |||||
|
Руб. | $ | Руб. | $ | |||
|
Роснефть | Игорь Сечин | 13 | н.д. | н.д. | 17 941 569 | 464 778 |
|
Русгидро | Евгений Дод | 5 | 3 644 412 | 114 222 | 14 715 285 | 381 201 |
|
Газпром | Алексей Миллер | 17 | 8 728 897 | 273 579 | 12 463 765 | 322 875 |
|
АЛРОСА | Федор Андреев | 13 | 4 074 862 | 127 713 | 5 301 374 | 137 333 |
|
РЖД | Владимир Якунин | 25 | 6 057 732 | 189 860 | 4 815 058 | 124 734 |
|
ФСК ЕЭС | Андрей Муров | 9 | 4 677 361 | 146 597 | 2 462 352 | 63 787 |
|
Ростелеком | Сергей Калугин | 15 | 1 963 610 | 54 300 | 1 870 908 | 48 466 |
|
|||||||
|
|||||||
|
* - на конец 2014 года | ||||||
|
Методика расчёта: Среднее вознаграждение топ-менеджера компании рассчитывалось путем деления совокупного вознаграждения членов коллегиального исполнительного органа на их среднюю численность за год. Эквивалент в долларах рассчитывался исходя из среднего курса за указанный период.
|
||||||
|
Источник: ежеквартальные отчеты компаний, расчеты РБК |
©mit.su :: Трейдинг и инвестиции — фьючерсы и акции российского фондового рынка
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на MIT.su обязательна.