- Hits: 5168
Исторические данные по квартальному ВВП Германии (QoQ)
Валовой внутренний продукт (ВВП) Германии - общий показатель экономической активности и является ключевым показателем здоровья экономики Германии. Поквартальная динамика процентов ВВП показывает темпы роста экономики в целом.
Показатели выше ожидаемых, рассматриваются как позитивное / бычье направление EUR, а показатели ниже ожидаемых указывают на негативный/медвежий рынок для EUR.
2013 - ВВП Германии - квартальные данные
Дата Выпуска | Фактический | Прогноз | Предыдущий | |
Aug 14, 2013 | 0.700% | 0.600% | 0.100% | |
May 24, 2013 | 0.100% | 0.100% | 0.100% | |
May 15, 2013 | 0.100% | 0.300% | -0.700% | ![]() |
Feb 22, 2013 | -0.600% | -0.600% | -0.600% | |
Feb 14, 2013 | -0.600% | -0.500% | 0.200% |
2012 - ВВП Германии - квартальные данные
Дата Выпуска | Фактический | Прогноз | Предыдущий | |
Nov 23, 2012 | 0.200% | 0.200% | 0.200% | |
Nov 15, 2012 | 0.200% | 0.200% | 0.300% | |
Aug 23, 2012 | 0.300% | 0.300% | 0.300% | |
Aug 14, 2012 | 0.300% | 0.200% | 0.500% | |
May 24, 2012 | 0.500% | 0.500% | 0.500% | |
May 15, 2012 | 0.500% | 0.100% | -0.200% | |
Feb 24, 2012 | -0.200% | -0.200% | -0.200% | |
Feb 15, 2012 | -0.200% | -0.300% | 0.600% | ![]() |
2011 - ВВП Германии - квартальные данные
Дата Выпуска | Фактический | Прогноз | Предыдущий | |
Nov 24, 2011 | 0.500% | 0.500% | 0.500% | |
Nov 15, 2011 | 0.500% | 0.500% | 0.300% | ![]() |
Sep 01, 2011 | 0.100% | 0.100% | 0.100% | |
Aug 16, 2011 | 0.100% | 0.500% | 1.300% | ![]() |
May 24, 2011 | 1.500% | 1.500% | 1.500% | |
May 13, 2011 | 1.500% | 0.900% | 0.400% | |
Feb 24, 2011 | 0.400% | 0.400% | 0.400% | |
Feb 15, 2011 | 0.400% | 0.500% | 0.700% |
2010 - ВВП Германии - квартальные данные
Дата Выпуска | Фактический | Прогноз | Предыдущий | |
Nov 23, 2010 | 0.700% | 0.700% | 0.700% | |
Nov 12, 2010 | 0.700% | 0.800% | 2.300% | ![]() |
Aug 24, 2010 | 2.200% | 2.200% | 2.200% | |
Aug 13, 2010 | 2.200% | 1.300% | 0.500% | ![]() |
May 21, 2010 | 0.200% | 0.200% | 0.200% | |
May 12, 2010 | 0.200% | 0.000% | 0.200% | ![]() |
Feb 24, 2010 | 0.000% | 0.000% | 0.000% | |
Feb 12, 2010 | 0.000% | 0.100% | 0.700% |