- Hits: 5832
Госбанки и розничные специализированные банки за 2014 год потеряли значительную долю прибыли; получить лучший, чем год назад, финансовый результат смогли лишь некоторые универсальные банки.
Информация по данным с сайта ЦБ:
Госбанки и розничные специализированные банки за 2014 год потеряли значительную долю прибыли; получить лучший, чем год назад, финансовый результат смогли лишь некоторые универсальные банки.
Информация по данным с сайта ЦБ:
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Банки с наибольшим ростом прибыли за 2014 |
|||||
|
||||||
|
Изменение, % | Прибыль в 2014 г., млрд. руб. | Прибыль в 2013 г., млрд. руб. | |||
|
ИНГ Банк | 638,46 | 2,88 | 0,39 | ||
|
Абсолютбанк | 283,78 | 1,42 | 0,37 | ||
|
Банк ФК «Открытие» | 131,43 | 14,58 | 6,3 | ||
|
Нордеа банк | 104,9 | 5,86 | 2,86 | ||
|
Банк «Россия» | 97,26 | 10,08 | 5,11 | ||
|
СМП Банк | 81,93 | 3,02 | 1,66 | ||
|
Банк «Санкт-Петербург» | 77,68 | 5,97 | 3,36 | ||
|
Альфа-банк | 57,53 | 48,82 | 30,99 | ||
|
Возрождение | 55,63 | 2,35 | 1,51 | ||
|
Росбанк | 49,84 | 9,65 | 6,44 | ||
|
ВТБ24 | 42,09 | 31,53 | 22,19 | ||
|
Связь-банк | 15,49 | 1,64 | 1,42 | ||
|
Петрокоммерц | 0,87 | -7,09 | |||
|
МДМ Банк | 0,66 | -2,83 | |||
|
||||||
|
Банки с наибольшим падением прибыли |
|||||
|
||||||
|
Промсвязьбанк | -97,96 | 0,16 | 7,83 | ||
|
ХКФ Банк | -92,85 | 0,56 | 7,83 | ||
|
Банк Москвы | -84,28 | 1,24 | 7,89 | ||
|
Русский стандарт | -64,25 | 1,43 | 4 | ||
|
Ханты-Мансийский банк «Открытие» | -59,57 | 0,93 | 2,3 | ||
|
Юникредитбанк | -54,28 | 8,87 | 19,4 | ||
|
ВТБ | -43,02 | 20 | 35,1 | ||
|
Зенит | -38,29 | 1,08 | 1,75 | ||
|
АК Барс | -22,82 | 1,86 | 2,41 | ||
|
Сбербанк | -22,13 | 305,7 | 392,6 | ||
|
Мособлбанк* | -126,3 | 10,79 | |||
|
ТРАСТ* | -19,38 | 2,13 | |||
|
РСХБ | -7,6 | 4 | |||
|
Глобэкс | -7,79 | 1,19 | |||
|
Восточный экспресс | -2,76 | 1,57 | |||
|
||||||
|
*Банки под санацией
|
|||||
|
||||||
|
©mit.su :: Трейдинг и инвестиции — фьючерсы и акции российского фондового рынка
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на MIT.su обязательна.