- Hits: 24559
Структура и динамика расходов федерального бюджета 2014..2017 по разделам классификации расходов
Официальный принятый проект бюджета РФ
(млрд. рублей)
(млрд. рублей) | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | ||||
Закон 201-ФЗ |
Изм. к прошл. году | проект | Изм. к прошл. году | проект | Изм. к прошл. году | проект | Изм. к прошл. году | |
Всего | 13 960.10 | +4% | 15 252.30 | +9% | 15 975.50 | +9% | 16 827.40 | +9% |
в том числе: | ||||||||
Общегосударственные вопросы | 1 013.90 | +18% | 1 105.50 | +9% | 1 134.30 | +3% | 1 250.50 | +10% |
Национальная оборона | 2 470.60 | +5% | 3 031.30 | +23% | 3 339.80 | +10% | 3 521.00 | +5% |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 2 065.70 | +3% | 2 140.90 | +4% | 2 122.40 | -1% | 1 980.30 | -7% |
Национальная экономика | 2 219.00 | +30% | 2 205.50 | -1% | 1 996.90 | -9% | 2 038.90 | +2% |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 123.3 | -28% | 122.6 | -1% | 79.3 | -35% | 73.9 | -7% |
Охрана окружающей среды | 54.5 | +130% | 49 | -10% | 51.6 | +5% | 48.6 | -6% |
Образование | 640.2 | +7% | 610.5 | -5% | 623.1 | +2% | 652 | +5% |
Культура, кинематография | 97.9 | +10% | 95.9 | -2% | 96.7 | +1% | 88.4 | -9% |
Здравоохранение | 480.8 | -5% | 391 | -19% | 396.5 | +1% | 386.3 | -3% |
Социальная политика | 3 506.40 | -10% | 4 168.30 | +19% | 4344.7 | +4% | 4456.8 | +3% |
Физическая культура и спорт | 77.3 | +88% | 102.9 | +33% | 97.4 | -5% | 95.6 | -2% |
Средства массовой информации | 72.7 | +3% | 54 | -26% | 48.6 | -10% | 61.3 | +26% |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 432.4 | -3% | 459.7 | +6% | 529.2 | +15% | 594.3 | +12% |
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 705.4 | +13% | 715.2 | +1% | 715.4 | +0% | 738.1 | +3% |
На графиках по-прежнему наблюдаем бесперспективняк и неуклонный курс к северокорейской модели экономики:
График 1. Сравнение динамики разделов бюджета РФ 2014-2017
График 2. Динамика долей расходов в бюджете РФ 2014-2017
Итак, к 2017 году почти 40% от всего бюджета страны это военные расходы (оборона и внутренняя безопасность).
Экономика страны продолжает разрушаться изнутри.
11.2014 // Источник данных — "Основные направления бюджетной политики на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов" (от 10.11.2014), minfin.ru.