- Hits: 4107
Исторические данные по индексу доверия потребителей CB - США
Индекс доверия потребителей измеряет уровень потребительского доверия в экономической деятельности. Это опережающий индикатор, который предсказывает траты потребителей, которые являются частью экономической активности. Высокие показания индекс доверия потребителей указывают на более высокий потребительский оптимизм.
Показатели выше ожидаемых, рассматриваются как позитивное / бычье направление USD, а показатели ниже ожидаемых указывают на негативный/медвежий рынок для USD.
2013 - Индекс доверия потребителей CB (США)
Дата Выпуска | Фактический | Прогноз | Предыдущий | |
Jul 30, 2013 | 80.300 | 81.400 | 82.100 | ![]() |
Jun 25, 2013 | 81.400 | 75.400 | 74.300 | ![]() |
May 28, 2013 | 76.200 | 71.000 | 69.000 | ![]() |
Apr 30, 2013 | 68.100 | 60.800 | 61.900 | ![]() |
Mar 26, 2013 | 59.700 | 68.000 | 68.000 | ![]() |
Feb 26, 2013 | 69.600 | 61.000 | 58.400 | ![]() |
Jan 29, 2013 | 58.600 | 64.000 | 66.700 | ![]() |
2012 - Индекс доверия потребителей CB (США)
Дата Выпуска | Фактический | Прогноз | Предыдущий | |
Dec 27, 2012 | 65.100 | 70.000 | 71.500 | ![]() |
Nov 27, 2012 | 73.700 | 73.000 | 73.100 | ![]() |
Nov 01, 2012 | 72.200 | 72.500 | 68.400 | ![]() |
Sep 25, 2012 | 70.300 | 63.000 | 61.300 | ![]() |
Aug 28, 2012 | 60.600 | 66.000 | 65.400 | ![]() |
Jul 31, 2012 | 65.900 | 61.500 | 62.700 | ![]() |
Jun 26, 2012 | 62.000 | 63.500 | 64.400 | ![]() |
May 29, 2012 | 64.900 | 70.000 | 68.700 | ![]() |
Apr 24, 2012 | 69.200 | 69.700 | 69.500 | ![]() |
Mar 27, 2012 | 70.200 | 70.300 | 71.600 | ![]() |
Feb 28, 2012 | 70.800 | 63.000 | 61.500 | ![]() |
Jan 31, 2012 | 61.100 | 68.200 | 64.800 | ![]() |
2011 - Индекс доверия потребителей CB (США)
Дата Выпуска | Фактический | Прогноз | Предыдущий | |
Dec 27, 2011 | 64.500 | 58.200 | 55.200 | ![]() |
Nov 29, 2011 | 56.000 | 43.000 | 40.900 | ![]() |
Oct 25, 2011 | 39.800 | 46.000 | 46.400 | ![]() |
Sep 27, 2011 | 45.400 | 46.500 | 45.200 | ![]() |
Aug 30, 2011 | 44.500 | 52.200 | 59.200 | ![]() |
Jul 26, 2011 | 59.500 | 56.000 | 57.600 | ![]() |
Jun 28, 2011 | 58.500 | 60.300 | 61.700 | ![]() |
May 31, 2011 | 60.800 | 66.300 | 66.000 | ![]() |
Apr 26, 2011 | 65.400 | 64.400 | 63.800 | ![]() |
Mar 29, 2011 | 63.400 | 65.000 | 72.000 | ![]() |
Feb 22, 2011 | 70.400 | 65.100 | 64.800 | ![]() |
Jan 25, 2011 |